 
            SBV精英
              ExcelsiorSBV
            球队市值:€16330000
            | 所属联赛 | : | 荷甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | SBV精英(英文名:ExcelsiorSBV,粤语名:SBV精英), 是荷甲联赛的一支足球俱乐部,当前SBV精英的市值为:€16330000,SBV精英共有球员24人,外籍球员9人,我们将为你实时更新SBV精英赛事数据信息。 | ||||||
SBV精英荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 11 2024-20252021-20222013-20142009-20102005-20062001-20021986-19871981-19821978-19791973-19741969-1970
- 
                     荷兰乙级联赛冠军x 3 2005-20061978-19791973-1974
- 
                     升入乙级联赛x 1 1968-1969
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  吉安·德·雷格特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  刘易斯·斯考顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  内斯托·格罗恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  里克·梅森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  伦纳德·哈特耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  诺阿·纳约克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  斯坦·亨德里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  亚当·卡伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卡斯帕·威德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  德伦西利·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卡尔文·拉齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  伊利亚·布朗霍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  西蒙·杨森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  杰罗迪诺·伯格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  伊拉克利·叶戈安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  克里斯·凯文·纳吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  雷维恩·罗萨里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  查德威克·布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  蒂杰曼·霍拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  伊恩·斯穆尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  亚瑟·扎格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  斯文·尼乌布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  麦克·范杜宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  亚辛·阿尤布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  于尔根·马泰伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  斯蒂金·范加塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  基克·皮埃瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  克里斯·凯文·纳吉 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  刘易斯·斯考顿 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2025-09-12 |  雷维恩·罗萨里奥 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2025-09-03 |  基克·皮埃瑞 | SBV精英 |  SBV精英 | 退役 | 
| 2025-09-02 |  克里斯·凯文·纳吉 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  西蒙·杨森 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 租借 | 
| 2025-08-19 |  伊拉克利·叶戈安 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2025-08-04 |  里克·梅森 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  斯坦·亨德里克斯 | 邓博施 |  邓博施 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  吉安·德·雷格特 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  麦克·范杜宁 | SBV精英 |  SBV精英 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  于尔根·马泰伊 | SBV精英 |  SBV精英 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  刘易斯·斯考顿 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 租借 | 
| 2025-07-01 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  亚当·卡伦 | 哥德堡 |  哥德堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  斯蒂金·范加塞尔 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借结束 | 
| 2025-04-17 |  伊恩·斯穆尔斯 | 自由球员 | 退役 | |
| 2025-02-04 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 维特斯 |  维特斯 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  伊恩·斯穆尔斯 | 沃洛斯NPS |  沃洛斯NPS | 已解约 | 
| 2025-01-23 |  马滕斯 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  于尔根·马泰伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-28 |  查德威克·布斯 | 莱斯特城U23 |  莱斯特城U23 | 已签约 | 
| 2024-08-27 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 租借 | 
| 2024-08-17 |  雷维恩·罗萨里奥 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2024-08-07 |  伊拉克利·叶戈安 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  斯文·尼乌布特 | SBV精英 |  SBV精英 | 退役 | 
| 2024-07-01 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 退役 | 
| 2024-07-01 |  克里斯·凯文·纳吉 | 凡尔赛 |  凡尔赛 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚辛·阿尤布 | SBV精英 |  SBV精英 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  斯坦·亨德里克斯 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  斯蒂金·范加塞尔 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  于尔根·马泰伊 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  雷维恩·罗萨里奥 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  查德威克·布斯 | 福伦丹 |  福伦丹 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  查德威克·布斯 | 莱斯特城U23 |  莱斯特城U23 | 租借 | 
| 2023-08-21 |  伊恩·斯穆尔斯 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 转会 | 
| 2023-07-06 |  克里斯·凯文·纳吉 | 拉瓦勒青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  刘易斯·斯考顿 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  基克·皮埃瑞 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  基克·皮埃瑞 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  亚当·卡伦 | 代格福什 |  代格福什 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  里克·梅森 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  基克·皮埃瑞 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 转会 | 
| 2022-08-31 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  麦克·范杜宁 | OFI克里特 |  OFI克里特 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  亚辛·阿尤布 | SBV精英 |  SBV精英 | 已解约 | 
| 2022-07-22 |  亚辛·阿尤布 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  查德威克·布斯 | 莱斯特城U18 |  莱斯特城U18 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  基克·皮埃瑞 | 特温特 |  特温特 | 租借结束 | 
| 2022-01-12 |  吉安·德·雷格特 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  伊恩·斯穆尔斯 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  斯文·尼乌布特 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2021-07-10 |  麦克·范杜宁 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  刘易斯·斯考顿 | 艾克马亚U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  斯蒂金·范加塞尔 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  伊恩·斯穆尔斯 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 埃因霍温U18 | 已签约 | |
| 2020-07-16 |  基克·皮埃瑞 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  里克·梅森 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  雷维恩·罗萨里奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  于尔根·马泰伊 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  伊恩·斯穆尔斯 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2020-06-05 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  亚辛·阿尤布 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 华沙莱吉亚青年队 |  华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  斯文·尼乌布特 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  克里斯·凯文·纳吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  基克·皮埃瑞 | 海伦芬 |  海伦芬 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  于尔根·马泰伊 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2018-08-07 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  里克·梅森 | 乌德勒支U17 |  乌德勒支U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  克里斯·凯文·纳吉 | 朗斯U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  麦克·范杜宁 | SBV精英 |  SBV精英 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  亚辛·阿尤布 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  基克·皮埃瑞 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  麦克·范杜宁 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2016-07-29 |  斯文·尼乌布特 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  麦克·范杜宁 | 罗达JC |  罗达JC | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  麦克·范杜宁 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2015-07-03 |  麦克·范杜宁 | 海牙 |  海牙 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  斯文·尼乌布特 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  斯文·尼乌布特 | 阿尔梅勒城 | 租借结束 | |
| 2013-08-29 |  斯文·尼乌布特 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  斯文·尼乌布特 | 阿尔梅勒城 | 租借结束 | |
| 2013-01-04 |  斯文·尼乌布特 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  斯文·尼乌布特 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  亚辛·阿尤布 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  麦克·范杜宁 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  斯文·尼乌布特 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  于尔根·马泰伊 | SBV精英队青年队 |  SBV精英队青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  麦克·范杜宁 | 海牙U19 |  海牙U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  斯文·尼乌布特 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  于尔根·马泰伊 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  刘易斯·斯考顿 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  克里斯·凯文·纳吉 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2025-09-12 |  雷维恩·罗萨里奥 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 已签约 | 
| 2025-09-02 |  克里斯·凯文·纳吉 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  西蒙·杨森 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2025-08-22 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2025-08-19 |  伊拉克利·叶戈安 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2025-08-04 |  里克·梅森 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  斯坦·亨德里克斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  刘易斯·斯考顿 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  于尔根·马泰伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  吉安·德·雷格特 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  麦克·范杜宁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  亚当·卡伦 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  斯蒂金·范加塞尔 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 维特斯 |  维特斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  伊恩·斯穆尔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-23 |  马滕斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  于尔根·马泰伊 | SBV精英 | 已签约 | |
| 2024-08-28 |  查德威克·布斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2024-08-27 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2024-08-17 |  雷维恩·罗萨里奥 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2024-08-14 | SBV精英 | 已签约 | ||
| 2024-08-07 |  伊拉克利·叶戈安 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  斯坦·亨德里克斯 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雷维恩·罗萨里奥 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | 维洛斯NPS |  维洛斯NPS | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚辛·阿尤布 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  于尔根·马泰伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  克里斯·凯文·纳吉 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  斯蒂金·范加塞尔 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  查德威克·布斯 | 莱斯特城U23 |  莱斯特城U23 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  查德威克·布斯 | 福伦丹 |  福伦丹 | 租借 | 
| 2023-08-21 |  伊恩·斯穆尔斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 转会 | 
| 2023-07-06 |  克里斯·凯文·纳吉 | 凡尔赛 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  刘易斯·斯考顿 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  基克·皮埃瑞 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  基克·皮埃瑞 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  亚当·卡伦 | 哥德堡 |  哥德堡 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  里克·梅森 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  基克·皮埃瑞 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  麦克·范杜宁 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  亚辛·阿尤布 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-22 |  亚辛·阿尤布 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  查德威克·布斯 | 莱斯特城U23 |  莱斯特城U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  雷维恩·罗萨里奥 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马滕斯 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伊拉克利·叶戈安 | 特温特青年队 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  基克·皮埃瑞 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-12 |  吉安·德·雷格特 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  刘易斯·斯考顿 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  伊恩·斯穆尔斯 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  斯文·尼乌布特 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2021-07-10 |  麦克·范杜宁 | OFI克里特 |  OFI克里特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  吉安·德·雷格特 | 维特斯U21 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  斯蒂金·范加塞尔 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  斯坦·亨德里克斯 | 芬洛 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  伊恩·斯穆尔斯 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2020-09-04 |  查德威克·布斯 | 莱斯特城U18 | 已签约 | |
| 2020-07-16 |  基克·皮埃瑞 | 特温特 |  特温特 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  克里斯·凯文·纳吉 | 拉瓦勒青年队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  里克·梅森 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  刘易斯·斯考顿 | 艾克马亚U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 埃因霍温U18 |  埃因霍温U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  于尔根·马泰伊 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  伊恩·斯穆尔斯 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借结束 | 
| 2020-06-05 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  亚辛·阿尤布 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  斯文·尼乌布特 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2019-08-02 |  亚当·卡伦 | 代格福什 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  基克·皮埃瑞 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | 埃因霍温U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  于尔根·马泰伊 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  斯兹蒙沃·达尔茨克 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | |
| 2018-08-07 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  里克·梅森 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马蒂斯·蒂莱曼斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  麦克·范杜宁 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  西蒙·杨森 | 芬洛 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  亚辛·阿尤布 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | 费耶诺德U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  里克·梅森 | 乌德勒支U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  基克·皮埃瑞 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  麦克·范杜宁 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2016-07-29 |  斯文·尼乌布特 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  伊恩·斯穆尔斯 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  基克·皮埃瑞 | 海伦芬U19 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  麦克·范杜宁 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  麦克·范杜宁 | 罗达JC |  罗达JC | 租借 | 
| 2015-07-03 |  麦克·范杜宁 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  斯蒂金·范加塞尔 | 赫尔蒙德 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  斯文·尼乌布特 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  斯文·尼乌布特 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | |
| 2013-08-29 |  斯文·尼乌布特 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  斯文·尼乌布特 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | |
| 2013-01-04 |  斯文·尼乌布特 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  斯文·尼乌布特 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  诺伯特·阿尔布拉斯 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  亚辛·阿尤布 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  麦克·范杜宁 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  斯文·尼乌布特 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | |
